subastaabierta
Caja sorpresa
Te sorprenderá
Cierre de la subasta: 9/03/2008 23:00h
Valor del producto en el mercado: ??€
Faltan: 9 Mar 2008 23:00:00
Haz click en la imágen para ver más imágenes del producto.
El producto entregado puede discrepar del que aparece en las imágenes. Las imágenes tienen un valor puramente indicativo.
Descripción:
Te presentamos la caja sorpresa de porlaminima.com
¿Qué esconderá la caja? ¿Qué puede ser? ¿Será una consola, un viaje, una cámara, un portátil...? ¿Serán unas llaves...? ¿Quieres ser el primero en saberlo?
Anímate, ¡No te quedes ahí parado! ¡Consigue la puja única y más baja y te llevarás una gran sorpresa!
¿Dejarás pasar la oportunidad de ser el ganador de un premio espectacular?
Premios de consolación
RANKING
| Ganadores: | ||
|---|---|---|
| ID | Precio | Premio |
| 145 | 1.40 | Caja sorpresa |
| 154 | 2.05 | Cajita sorpresa |
| 330 | 2.44 | Cajita sorpresa |
| 120 | 2.51 | Camiseta porlaminima.com |
| 229 | 3.04 | Camiseta porlaminima.com |
| General finalizado: | ||
|---|---|---|
| Precio | Cantidad | Premio |
| 0.01 | 6 | - |
| 0.02 | 5 | - |
| 0.03 | 4 | - |
| 0.04 | 3 | - |
| 0.05 | 2 | - |
| 0.06 | 4 | - |
| 0.07 | 5 | - |
| 0.08 | 5 | - |
| 0.09 | 5 | - |
| 0.10 | 4 | - |
| 0.11 | 5 | - |
| 0.12 | 4 | - |
| 0.13 | 5 | - |
| 0.14 | 2 | - |
| 0.15 | 3 | - |
| 0.16 | 5 | - |
| 0.17 | 4 | - |
| 0.18 | 4 | - |
| 0.19 | 2 | - |
| 0.20 | 2 | - |
| 0.21 | 5 | - |
| 0.22 | 4 | - |
| 0.23 | 2 | - |
| 0.24 | 2 | - |
| 0.25 | 2 | - |
| 0.26 | 2 | - |
| 0.27 | 8 | - |
| 0.28 | 4 | - |
| 0.29 | 3 | - |
| 0.30 | 3 | - |
| 0.31 | 5 | - |
| 0.32 | 3 | - |
| 0.33 | 2 | - |
| 0.34 | 2 | - |
| 0.35 | 3 | - |
| 0.36 | 3 | - |
| 0.37 | 2 | - |
| 0.38 | 3 | - |
| 0.39 | 3 | - |
| 0.40 | 2 | - |
| 0.41 | 3 | - |
| 0.42 | 4 | - |
| 0.43 | 2 | - |
| 0.44 | 3 | - |
| 0.45 | 2 | - |
| 0.46 | 2 | - |
| 0.47 | 3 | - |
| 0.48 | 2 | - |
| 0.49 | 3 | - |
| 0.50 | 3 | - |
| 0.51 | 4 | - |
| 0.52 | 4 | - |
| 0.53 | 3 | - |
| 0.54 | 3 | - |
| 0.55 | 3 | - |
| 0.56 | 3 | - |
| 0.57 | 3 | - |
| 0.58 | 2 | - |
| 0.59 | 2 | - |
| 0.60 | 2 | - |
| 0.61 | 3 | - |
| 0.62 | 3 | - |
| 0.63 | 2 | - |
| 0.64 | 3 | - |
| 0.65 | 2 | - |
| 0.66 | 2 | - |
| 0.67 | 3 | - |
| 0.68 | 2 | - |
| 0.69 | 2 | - |
| 0.70 | 2 | - |
| 0.71 | 2 | - |
| 0.72 | 4 | - |
| 0.73 | 3 | - |
| 0.74 | 3 | - |
| 0.75 | 3 | - |
| 0.76 | 2 | - |
| 0.77 | 3 | - |
| 0.78 | 4 | - |
| 0.79 | 2 | - |
| 0.80 | 2 | - |
| 0.81 | 3 | - |
| 0.82 | 3 | - |
| 0.83 | 3 | - |
| 0.84 | 3 | - |
| 0.85 | 3 | - |
| 0.86 | 3 | - |
| 0.87 | 2 | - |
| 0.88 | 3 | - |
| 0.89 | 5 | - |
| 0.90 | 3 | - |
| 0.91 | 2 | - |
| 0.92 | 3 | - |
| 0.93 | 2 | - |
| 0.94 | 3 | - |
| 0.95 | 2 | - |
| 0.96 | 2 | - |
| 0.97 | 2 | - |
| 0.98 | 5 | - |
| 0.99 | 2 | - |
| 1.00 | 3 | - |
| 1.01 | 4 | - |
| 1.02 | 3 | - |
| 1.03 | 3 | - |
| 1.04 | 3 | - |
| 1.05 | 2 | - |
| 1.06 | 2 | - |
| 1.07 | 2 | - |
| 1.08 | 2 | - |
| 1.09 | 2 | - |
| 1.10 | 2 | - |
| 1.11 | 2 | - |
| 1.12 | 3 | - |
| 1.13 | 3 | - |
| 1.14 | 2 | - |
| 1.15 | 3 | - |
| 1.16 | 4 | - |
| 1.17 | 5 | - |
| 1.18 | 2 | - |
| 1.19 | 3 | - |
| 1.20 | 2 | - |
| 1.21 | 3 | - |
| 1.22 | 2 | - |
| 1.23 | 3 | - |
| 1.24 | 4 | - |
| 1.25 | 3 | - |
| 1.26 | 2 | - |
| 1.27 | 2 | - |
| 1.28 | 2 | - |
| 1.29 | 3 | - |
| 1.30 | 2 | - |
| 1.31 | 2 | - |
| 1.32 | 2 | - |
| 1.33 | 2 | - |
| 1.34 | 2 | - |
| 1.35 | 2 | - |
| 1.36 | 3 | - |
| 1.37 | 2 | - |
| 1.38 | 2 | - |
| 1.39 | 3 | - |
| 1.40 | 1 | Caja sorpresa |
| 1.41 | 1 | - |
| 1.42 | 2 | - |
| 1.43 | 2 | - |
| 1.44 | 1 | - |
| 1.45 | 2 | - |
| 1.46 | 2 | - |
| 1.47 | 2 | - |
| 1.48 | 2 | - |
| 1.49 | 2 | - |
| 1.50 | 3 | - |
| 1.51 | 2 | - |
| 1.52 | 2 | - |
| 1.53 | 2 | - |
| 1.54 | 3 | - |
| 1.55 | 4 | - |
| 1.56 | 3 | - |
| 1.57 | 4 | - |
| 1.58 | 3 | - |
| 1.59 | 3 | - |
| 1.60 | 2 | - |
| 1.61 | 2 | - |
| 1.62 | 2 | - |
| 1.63 | 2 | - |
| 1.64 | 2 | - |
| 1.65 | 1 | - |
| 1.66 | 2 | - |
| 1.67 | 2 | - |
| 1.68 | 3 | - |
| 1.69 | 2 | - |
| 1.70 | 2 | - |
| 1.71 | 3 | - |
| 1.72 | 2 | - |
| 1.73 | 2 | - |
| 1.74 | 3 | - |
| 1.75 | 2 | - |
| 1.76 | 2 | - |
| 1.77 | 2 | - |
| 1.78 | 2 | - |
| 1.79 | 2 | - |
| 1.80 | 2 | - |
| 1.81 | 2 | - |
| 1.82 | 2 | - |
| 1.83 | 2 | - |
| 1.84 | 2 | - |
| 1.85 | 2 | - |
| 1.86 | 2 | - |
| 1.87 | 2 | - |
| 1.88 | 2 | - |
| 1.89 | 2 | - |
| 1.90 | 2 | - |
| 1.91 | 2 | - |
| 1.92 | 2 | - |
| 1.93 | 2 | - |
| 1.94 | 2 | - |
| 1.95 | 2 | - |
| 1.96 | 2 | - |
| 1.97 | 3 | - |
| 1.98 | 2 | - |
| 1.99 | 3 | - |
| 2.00 | 2 | - |
| 2.01 | 3 | - |
| 2.02 | 2 | - |
| 2.03 | 2 | - |
| 2.04 | 3 | - |
| 2.05 | 1 | Cajita sorpresa |
| 2.06 | 1 | - |
| 2.07 | 2 | - |
| 2.08 | 2 | - |
| 2.09 | 2 | - |
| 2.10 | 3 | - |
| 2.11 | 3 | - |
| 2.12 | 3 | - |
| 2.13 | 3 | - |
| 2.14 | 3 | - |
| 2.15 | 3 | - |
| 2.16 | 3 | - |
| 2.17 | 3 | - |
| 2.18 | 2 | - |
| 2.19 | 2 | - |
| 2.20 | 2 | - |
| 2.21 | 2 | - |
| 2.22 | 2 | - |
| 2.23 | 3 | - |
| 2.24 | 2 | - |
| 2.25 | 2 | - |
| 2.26 | 1 | - |
| 2.27 | 1 | - |
| 2.28 | 1 | - |
| 2.29 | 1 | - |
| 2.30 | 1 | - |
| 2.31 | 1 | - |
| 2.32 | 1 | - |
| 2.33 | 2 | - |
| 2.34 | 1 | - |
| 2.35 | 1 | - |
| 2.36 | 1 | - |
| 2.37 | 1 | - |
| 2.38 | 1 | - |
| 2.39 | 1 | - |
| 2.40 | 1 | - |
| 2.41 | 1 | - |
| 2.42 | 1 | - |
| 2.43 | 1 | - |
| 2.44 | 1 | Cajita sorpresa |
| 2.51 | 1 | Camiseta porlaminima.com |
| 3.01 | 1 | - |
| 3.04 | 1 | Camiseta porlaminima.com |
| 10.55 | 1 | - |
| 12.00 | 1 | - |
PUJAR
Subasta finalizada
No se puede pujar en esta subasta.
Aviso a los clientes SMS
Los trámites se realizan con una cuenta WEB.
Regístrate si has conseguido algún premio y aún no eres cliente WEB.
Ponte en contacto con nosotros y especificanos cual es tu ID WEB.
Hecho ésto procederemos a gestionar el envío de tu premio, pudiéndolo consultar cómodamente desde el panel de control del usuario WEB.
Aviso a los clientes WEB
Si has conseguido algún premio consulta el panel de control (apartado envío de productos) para consultar cómodamente el estado del envío pendiente.
Recuerda que si has ganado algún premio con pujas gratis, deberás realizar alguna recarga de créditos.
ultimosganadores
Juan Manuel Garcia
Pamplona
Ha ganado:
GPS Tom Tom XL
Por sólo: 0.47€
