subastaabierta
Portátil HP Pavilion
Modelo DV6809EF Turion TL60/3GB/250GB/15.4"
Cierre de la subasta: 25/06/2008 23:00h
Valor del producto en el mercado: 600€
Faltan: 25 Jun 2008 23:00:00
Haz click en la imágen para ver más imágenes del producto.
El producto entregado puede discrepar del que aparece en las imágenes. Las imágenes tienen un valor puramente indicativo.
Descripción:
- Sistema operativo: Windows Vista™ Home Basic original
- Software de productividad: Microsoft® Works 8.0, Versión de prueba de 60 días de Microsoft Office Home and Student 2007
- Procesador: Procesador AMD Turion™ 64 X2 TL-60 a 2 GHz, para portátiles, Caché de nivel 2 de 512 KB + 512 KB, Bus de sistema de hasta 1.600 MHz, funcionando en modo CA/CC, 35 Vatios
- Memoria: 3GB DDR 2 (1024 + 2048 MB)
- Memoria máxima: 4 GB de memoria DDR
- Disco duro: 250 GB a 5400 rpm
- Unidad óptica: Grabadora de DVD Lightscribe Super Multi (+/-R +/-RW) con soporte para doble capa LightScribe
- Dispositivo de tarjeta de memoria: Lector Digital Media Reader integrado "5 en 1" para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture
- Pantalla: Pantalla panorámica de alta definición BrightView de 15,4" WXGA, 1280*800
- Gráficos: NVIDIA® GeForce™ 8400M GS, 256 MB dedicados
- Multimedia: Sonido 3D de 16 bits compatible con Sound Blaster Pro integrado, Altavoces Altec Lansing®, Software de reproducción multimedia HP QuickPlay y sus controles dedicados de menús, botones para música y DVDs
- Módem: Módem 56K de alta velocidad
- LAN: Ethernet 10/100/1000 integrada
- Wireless (Conexión de red inalámbrica): 54g™ 802.11b/g WLAN
- Bluetooth: NO
- Batería: Adaptador de corriente de 90 W., Batería de ion de litio (Li-Ion) de 8 celdas
- Teclado: Teclado de sobremesa de tamaño completo (con teclado numérico independiente)
- Cámara integrada: WebCam HP Pavilion con micrófonos estéreo integrados
- Puertos I/O
- 3 USB 2.0
- 1 conector HDMI
- 1 puerto VGA
- 1 conector de módem RJ11
- 1 conector ethernet RJ45
- salida de televisión S-video
- 2 salidas de auriculares
- 1 entrada de micrófono
- 1 puerto infrarrojo con mando a distancia
- conector de anclaje
- 1 Interface IEEE 1394 FireWire®
- 1 Una ranura ExpressCard/54 (también admite xpressCard/34)
- Software incluído
- Reproductor de Windows Media; HP Photosmart Essential, Windows Photo Gallery; DVD Play ; Windows Movie Maker, Windows DVD Maker, Roxio MyDVD Basic ; Roxio Creator Basic ; Windows Media center, QuickPlay para Windows
- Partición de recuperación (incluida la posibilidad de recuperar el sistema, las aplicaciones y los controladores por separado); Reasignación opcional de partición de recuperación; Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación; Symantec™ Norton Internet Security™ 2007 (actualización gratuita durante 60 días); Ayuda y soporte para portátiles
- Dimensiones: 23,70 (L) x 25,70 (An) x 2,54 cm (Al) (mín.)/3,96 cm (Al) (máx.)
- Peso: 2.8 kg
- Garantía HP: 1 año en piezas y mano de obra con recogida y devolución
Garantía: 2 años.
Premios de consolación
RANKING
| Ganadores: | ||
|---|---|---|
| ID | Precio | Premio |
| 145 | 0.68 | Portátil HP Pavilion |
| 231 | 2.53 | Tarjeta regalo Fnac 100€ |
| 290 | 2.64 | 20 créditos gratis |
| 577 | 2.81 | 10 créditos gratis |
| 613 | 2.83 | 5 créditos gratis |
| General finalizado: | ||
|---|---|---|
| Precio | Cantidad | Premio |
| 0.01 | 4 | - |
| 0.02 | 4 | - |
| 0.03 | 3 | - |
| 0.04 | 4 | - |
| 0.05 | 3 | - |
| 0.06 | 2 | - |
| 0.07 | 4 | - |
| 0.08 | 2 | - |
| 0.09 | 4 | - |
| 0.10 | 2 | - |
| 0.11 | 4 | - |
| 0.12 | 4 | - |
| 0.13 | 3 | - |
| 0.14 | 2 | - |
| 0.15 | 4 | - |
| 0.16 | 2 | - |
| 0.17 | 3 | - |
| 0.18 | 2 | - |
| 0.19 | 4 | - |
| 0.20 | 3 | - |
| 0.21 | 6 | - |
| 0.22 | 2 | - |
| 0.23 | 6 | - |
| 0.24 | 4 | - |
| 0.25 | 3 | - |
| 0.26 | 3 | - |
| 0.27 | 4 | - |
| 0.28 | 4 | - |
| 0.29 | 2 | - |
| 0.30 | 4 | - |
| 0.31 | 4 | - |
| 0.32 | 2 | - |
| 0.33 | 4 | - |
| 0.34 | 3 | - |
| 0.35 | 2 | - |
| 0.36 | 2 | - |
| 0.37 | 5 | - |
| 0.38 | 4 | - |
| 0.39 | 6 | - |
| 0.40 | 4 | - |
| 0.41 | 5 | - |
| 0.42 | 4 | - |
| 0.43 | 5 | - |
| 0.44 | 5 | - |
| 0.45 | 5 | - |
| 0.46 | 3 | - |
| 0.47 | 3 | - |
| 0.48 | 4 | - |
| 0.49 | 5 | - |
| 0.50 | 2 | - |
| 0.51 | 5 | - |
| 0.52 | 3 | - |
| 0.53 | 4 | - |
| 0.54 | 2 | - |
| 0.55 | 4 | - |
| 0.56 | 3 | - |
| 0.57 | 4 | - |
| 0.58 | 3 | - |
| 0.59 | 5 | - |
| 0.60 | 3 | - |
| 0.61 | 3 | - |
| 0.62 | 3 | - |
| 0.63 | 5 | - |
| 0.64 | 4 | - |
| 0.65 | 3 | - |
| 0.66 | 3 | - |
| 0.67 | 2 | - |
| 0.68 | 1 | Portátil HP Pavilion |
| 0.69 | 2 | - |
| 0.70 | 3 | - |
| 0.71 | 2 | - |
| 0.72 | 1 | - |
| 0.73 | 2 | - |
| 0.74 | 1 | - |
| 0.75 | 2 | - |
| 0.76 | 4 | - |
| 0.77 | 2 | - |
| 0.78 | 3 | - |
| 0.79 | 1 | - |
| 0.80 | 1 | - |
| 0.81 | 2 | - |
| 0.82 | 2 | - |
| 0.83 | 5 | - |
| 0.84 | 2 | - |
| 0.85 | 3 | - |
| 0.86 | 2 | - |
| 0.87 | 3 | - |
| 0.88 | 3 | - |
| 0.89 | 2 | - |
| 0.90 | 3 | - |
| 0.91 | 3 | - |
| 0.92 | 2 | - |
| 0.93 | 3 | - |
| 0.94 | 1 | - |
| 0.95 | 4 | - |
| 0.96 | 1 | - |
| 0.97 | 2 | - |
| 0.98 | 2 | - |
| 0.99 | 2 | - |
| 1.00 | 2 | - |
| 1.01 | 3 | - |
| 1.02 | 2 | - |
| 1.03 | 5 | - |
| 1.04 | 2 | - |
| 1.05 | 3 | - |
| 1.06 | 2 | - |
| 1.07 | 2 | - |
| 1.08 | 2 | - |
| 1.09 | 3 | - |
| 1.10 | 3 | - |
| 1.11 | 6 | - |
| 1.12 | 4 | - |
| 1.13 | 4 | - |
| 1.14 | 2 | - |
| 1.15 | 3 | - |
| 1.16 | 2 | - |
| 1.17 | 2 | - |
| 1.18 | 2 | - |
| 1.19 | 3 | - |
| 1.20 | 3 | - |
| 1.21 | 2 | - |
| 1.22 | 4 | - |
| 1.23 | 4 | - |
| 1.24 | 2 | - |
| 1.25 | 2 | - |
| 1.26 | 3 | - |
| 1.27 | 3 | - |
| 1.28 | 3 | - |
| 1.29 | 3 | - |
| 1.30 | 4 | - |
| 1.31 | 4 | - |
| 1.32 | 3 | - |
| 1.33 | 6 | - |
| 1.34 | 3 | - |
| 1.35 | 3 | - |
| 1.36 | 3 | - |
| 1.37 | 5 | - |
| 1.38 | 4 | - |
| 1.39 | 3 | - |
| 1.40 | 3 | - |
| 1.41 | 3 | - |
| 1.42 | 3 | - |
| 1.43 | 3 | - |
| 1.44 | 4 | - |
| 1.45 | 3 | - |
| 1.46 | 3 | - |
| 1.47 | 3 | - |
| 1.48 | 3 | - |
| 1.49 | 3 | - |
| 1.50 | 3 | - |
| 1.51 | 5 | - |
| 1.52 | 3 | - |
| 1.53 | 3 | - |
| 1.54 | 2 | - |
| 1.55 | 2 | - |
| 1.56 | 2 | - |
| 1.57 | 3 | - |
| 1.58 | 2 | - |
| 1.59 | 2 | - |
| 1.60 | 2 | - |
| 1.61 | 3 | - |
| 1.62 | 2 | - |
| 1.63 | 2 | - |
| 1.64 | 2 | - |
| 1.65 | 2 | - |
| 1.66 | 2 | - |
| 1.67 | 3 | - |
| 1.68 | 2 | - |
| 1.69 | 2 | - |
| 1.70 | 2 | - |
| 1.71 | 4 | - |
| 1.72 | 2 | - |
| 1.73 | 3 | - |
| 1.74 | 3 | - |
| 1.75 | 2 | - |
| 1.76 | 2 | - |
| 1.77 | 2 | - |
| 1.78 | 4 | - |
| 1.79 | 2 | - |
| 1.80 | 2 | - |
| 1.81 | 3 | - |
| 1.82 | 2 | - |
| 1.83 | 3 | - |
| 1.84 | 2 | - |
| 1.85 | 2 | - |
| 1.86 | 2 | - |
| 1.87 | 3 | - |
| 1.88 | 3 | - |
| 1.89 | 2 | - |
| 1.90 | 2 | - |
| 1.91 | 2 | - |
| 1.92 | 1 | - |
| 1.93 | 2 | - |
| 1.94 | 2 | - |
| 1.95 | 2 | - |
| 1.96 | 2 | - |
| 1.97 | 2 | - |
| 1.98 | 2 | - |
| 1.99 | 2 | - |
| 2.00 | 5 | - |
| 2.01 | 3 | - |
| 2.02 | 3 | - |
| 2.03 | 3 | - |
| 2.04 | 2 | - |
| 2.05 | 2 | - |
| 2.06 | 1 | - |
| 2.07 | 1 | - |
| 2.08 | 1 | - |
| 2.09 | 1 | - |
| 2.10 | 1 | - |
| 2.11 | 2 | - |
| 2.12 | 1 | - |
| 2.13 | 2 | - |
| 2.14 | 1 | - |
| 2.15 | 1 | - |
| 2.16 | 1 | - |
| 2.17 | 1 | - |
| 2.18 | 1 | - |
| 2.19 | 1 | - |
| 2.20 | 1 | - |
| 2.21 | 3 | - |
| 2.22 | 2 | - |
| 2.23 | 2 | - |
| 2.24 | 2 | - |
| 2.25 | 2 | - |
| 2.26 | 1 | - |
| 2.27 | 2 | - |
| 2.28 | 2 | - |
| 2.29 | 2 | - |
| 2.30 | 2 | - |
| 2.31 | 2 | - |
| 2.32 | 1 | - |
| 2.33 | 2 | - |
| 2.34 | 1 | - |
| 2.35 | 1 | - |
| 2.36 | 1 | - |
| 2.37 | 1 | - |
| 2.38 | 1 | - |
| 2.39 | 2 | - |
| 2.40 | 1 | - |
| 2.51 | 2 | - |
| 2.53 | 1 | Tarjeta regalo Fnac 100€ |
| 2.54 | 2 | - |
| 2.55 | 1 | - |
| 2.56 | 1 | - |
| 2.57 | 1 | - |
| 2.58 | 1 | - |
| 2.59 | 1 | - |
| 2.60 | 1 | - |
| 2.61 | 1 | - |
| 2.62 | 1 | - |
| 2.63 | 1 | - |
| 2.64 | 1 | 20 créditos gratis |
| 2.65 | 2 | - |
| 2.66 | 2 | - |
| 2.67 | 1 | - |
| 2.68 | 1 | - |
| 2.69 | 1 | - |
| 2.70 | 1 | - |
| 2.71 | 3 | - |
| 2.72 | 1 | - |
| 2.74 | 1 | - |
| 2.81 | 1 | 10 créditos gratis |
| 2.83 | 1 | 5 créditos gratis |
| 2.88 | 1 | - |
| 3.03 | 1 | - |
| 3.09 | 1 | - |
| 3.10 | 1 | - |
| 3.11 | 1 | - |
| 3.12 | 1 | - |
| 3.13 | 1 | - |
| 3.14 | 1 | - |
| 3.15 | 1 | - |
| 3.18 | 1 | - |
| 3.21 | 1 | - |
| 3.25 | 1 | - |
| 3.31 | 1 | - |
| 3.39 | 1 | - |
| 3.51 | 1 | - |
| 3.61 | 1 | - |
| 3.62 | 1 | - |
| 3.63 | 1 | - |
| 3.64 | 1 | - |
| 3.65 | 1 | - |
| 3.66 | 2 | - |
| 3.67 | 1 | - |
| 3.68 | 1 | - |
| 3.69 | 1 | - |
| 3.70 | 1 | - |
| 3.74 | 1 | - |
| 3.83 | 1 | - |
| 3.86 | 1 | - |
| 4.00 | 1 | - |
| 4.01 | 1 | - |
| 4.02 | 1 | - |
| 4.03 | 1 | - |
| 4.04 | 1 | - |
| 4.05 | 1 | - |
| 4.21 | 2 | - |
| 4.37 | 1 | - |
| 4.69 | 1 | - |
| 4.74 | 1 | - |
| 5.39 | 1 | - |
| 5.53 | 1 | - |
| 6.67 | 1 | - |
| 6.90 | 1 | - |
| 7.56 | 1 | - |
| 7.89 | 1 | - |
PUJAR
Subasta finalizada
No se puede pujar en esta subasta.
Aviso a los clientes SMS
Los trámites se realizan con una cuenta WEB.
Regístrate si has conseguido algún premio y aún no eres cliente WEB.
Ponte en contacto con nosotros y especificanos cual es tu ID WEB.
Hecho ésto procederemos a gestionar el envío de tu premio, pudiéndolo consultar cómodamente desde el panel de control del usuario WEB.
Aviso a los clientes WEB
Si has conseguido algún premio consulta el panel de control (apartado envío de productos) para consultar cómodamente el estado del envío pendiente.
Recuerda que si has ganado algún premio con pujas gratis, deberás realizar alguna recarga de créditos.
ultimosganadores
Daniel Gonzalez
Gipuzkoa
Ha ganado:
Playstation 3 + Guitar Hero III
Por sólo: 1.41€
Josep Casas
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Ha ganado:
Camara digital 8MP
Por sólo: 0.20€
