subastaabierta
GPS Tom Tom XL
Encuentra el mejor camino
Cierre de la subasta: 18/05/2008 23:00h
Valor del producto en el mercado: 210€
Faltan: 18 May 2008 23:00:00
Haz click en la imágen para ver más imágenes del producto.
El producto entregado puede discrepar del que aparece en las imágenes. Las imágenes tienen un valor puramente indicativo.
Descripción:
Porlaminima.com pone a su disposición el nuevo GPS TomTom One XL. Este GPS integra en su memoria una cartografía completa y muy detallada para hacerle la carretera lo más agradable posible.
Dotado de una pantalla 4,3" anti-reflejos y táctil, el One XL le guiará eficazmente por las carreteras. Además, su entrada RDS-TMC le permitirá acoger una antena TMC (opcional), para evitar las trampas en la carretera y los atascos.
El One V3 posee igualmente la función MAPSHARE que le permite modificar usted mismo la cartografía. En efecto, puede modificar el nombre de las calles, el sentido de la circulación y otros elementos y enviar sus correcciones a la comunidad TomTom mediante una simple conexión desde su ordenador. De este modo, cada usuario podrá elegir entre recibir o no sus actualizaciones.
Además, el One XL dispone de una interfaz de navegación simplificada en dos páginas con gráficos mejorados. Únicamente las funciones más corrientes son visibles. Simple de utilizar, esta versión incluye el programa QuickGPSFIX que le permite determinar rápidamente su posición exacta. Y en caso de problema, podrá siempre acudir al menú "Ayuda".
Confíe en TomTom y elija el One, como ya lo han hecho más de 5 millones de usuarios.
Premios de consolación
RANKING
| Ganadores: | ||
|---|---|---|
| ID | Precio | Premio |
| 145 | 0.47 | GPS Tom Tom XL |
| 231 | 0.96 | Camiseta Renault Fernando Alonso |
| 229 | 1.43 | 20 créditos gratis |
| 397 | 1.50 | Camiseta porlaminima.com |
| 120 | 1.61 | Camiseta porlaminima.com |
| General finalizado: | ||
|---|---|---|
| Precio | Cantidad | Premio |
| 0.01 | 2 | - |
| 0.02 | 2 | - |
| 0.03 | 2 | - |
| 0.04 | 3 | - |
| 0.05 | 2 | - |
| 0.06 | 2 | - |
| 0.07 | 2 | - |
| 0.08 | 3 | - |
| 0.09 | 2 | - |
| 0.10 | 3 | - |
| 0.11 | 3 | - |
| 0.12 | 2 | - |
| 0.13 | 4 | - |
| 0.14 | 2 | - |
| 0.15 | 4 | - |
| 0.16 | 2 | - |
| 0.17 | 3 | - |
| 0.18 | 2 | - |
| 0.19 | 2 | - |
| 0.20 | 3 | - |
| 0.21 | 3 | - |
| 0.22 | 3 | - |
| 0.23 | 3 | - |
| 0.24 | 2 | - |
| 0.25 | 2 | - |
| 0.26 | 3 | - |
| 0.27 | 3 | - |
| 0.28 | 2 | - |
| 0.29 | 3 | - |
| 0.30 | 3 | - |
| 0.31 | 2 | - |
| 0.32 | 4 | - |
| 0.33 | 3 | - |
| 0.34 | 2 | - |
| 0.35 | 2 | - |
| 0.36 | 3 | - |
| 0.37 | 2 | - |
| 0.38 | 3 | - |
| 0.39 | 4 | - |
| 0.40 | 3 | - |
| 0.41 | 3 | - |
| 0.42 | 2 | - |
| 0.43 | 3 | - |
| 0.44 | 3 | - |
| 0.45 | 2 | - |
| 0.46 | 3 | - |
| 0.47 | 1 | GPS Tom Tom XL |
| 0.48 | 2 | - |
| 0.49 | 1 | - |
| 0.50 | 2 | - |
| 0.51 | 4 | - |
| 0.52 | 5 | - |
| 0.53 | 2 | - |
| 0.54 | 3 | - |
| 0.55 | 3 | - |
| 0.56 | 3 | - |
| 0.57 | 3 | - |
| 0.58 | 3 | - |
| 0.59 | 3 | - |
| 0.60 | 2 | - |
| 0.61 | 1 | - |
| 0.62 | 3 | - |
| 0.63 | 2 | - |
| 0.64 | 2 | - |
| 0.65 | 1 | - |
| 0.66 | 1 | - |
| 0.67 | 1 | - |
| 0.68 | 3 | - |
| 0.69 | 2 | - |
| 0.70 | 2 | - |
| 0.71 | 2 | - |
| 0.72 | 3 | - |
| 0.73 | 3 | - |
| 0.74 | 5 | - |
| 0.75 | 2 | - |
| 0.76 | 3 | - |
| 0.77 | 2 | - |
| 0.78 | 2 | - |
| 0.79 | 2 | - |
| 0.80 | 2 | - |
| 0.81 | 2 | - |
| 0.82 | 2 | - |
| 0.83 | 3 | - |
| 0.84 | 2 | - |
| 0.85 | 3 | - |
| 0.86 | 2 | - |
| 0.87 | 2 | - |
| 0.88 | 2 | - |
| 0.89 | 2 | - |
| 0.90 | 2 | - |
| 0.91 | 3 | - |
| 0.92 | 3 | - |
| 0.93 | 3 | - |
| 0.94 | 2 | - |
| 0.95 | 3 | - |
| 0.96 | 1 | Camiseta Renault Fernando Alonso |
| 0.97 | 4 | - |
| 0.98 | 2 | - |
| 0.99 | 1 | - |
| 1.00 | 3 | - |
| 1.01 | 2 | - |
| 1.02 | 2 | - |
| 1.03 | 3 | - |
| 1.04 | 2 | - |
| 1.05 | 1 | - |
| 1.06 | 1 | - |
| 1.07 | 1 | - |
| 1.08 | 1 | - |
| 1.09 | 1 | - |
| 1.10 | 1 | - |
| 1.11 | 2 | - |
| 1.12 | 2 | - |
| 1.13 | 3 | - |
| 1.14 | 3 | - |
| 1.15 | 2 | - |
| 1.16 | 2 | - |
| 1.17 | 2 | - |
| 1.18 | 1 | - |
| 1.19 | 2 | - |
| 1.20 | 1 | - |
| 1.21 | 2 | - |
| 1.22 | 2 | - |
| 1.23 | 2 | - |
| 1.24 | 4 | - |
| 1.25 | 2 | - |
| 1.26 | 1 | - |
| 1.27 | 1 | - |
| 1.28 | 1 | - |
| 1.29 | 1 | - |
| 1.30 | 1 | - |
| 1.31 | 1 | - |
| 1.32 | 2 | - |
| 1.33 | 1 | - |
| 1.34 | 1 | - |
| 1.35 | 1 | - |
| 1.36 | 1 | - |
| 1.37 | 1 | - |
| 1.38 | 1 | - |
| 1.39 | 2 | - |
| 1.40 | 1 | - |
| 1.41 | 1 | - |
| 1.42 | 1 | - |
| 1.43 | 1 | 20 créditos gratis |
| 1.50 | 1 | Camiseta porlaminima.com |
| 1.59 | 1 | - |
| 1.61 | 1 | Camiseta porlaminima.com |
| 1.78 | 1 | - |
| 1.79 | 2 | - |
| 1.80 | 1 | - |
| 1.81 | 1 | - |
| 1.82 | 3 | - |
| 1.84 | 1 | - |
| 1.85 | 1 | - |
| 1.91 | 1 | - |
| 1.97 | 1 | - |
| 2.01 | 1 | - |
| 2.02 | 3 | - |
| 2.03 | 2 | - |
| 2.04 | 1 | - |
| 2.05 | 1 | - |
| 2.06 | 1 | - |
| 2.11 | 1 | - |
| 2.12 | 2 | - |
| 2.13 | 1 | - |
| 2.14 | 1 | - |
| 2.29 | 1 | - |
| 2.31 | 1 | - |
| 2.32 | 2 | - |
| 2.33 | 1 | - |
| 2.34 | 1 | - |
| 2.35 | 2 | - |
| 2.39 | 1 | - |
| 2.45 | 1 | - |
| 2.50 | 1 | - |
| 2.63 | 1 | - |
| 3.00 | 1 | - |
| 3.01 | 1 | - |
| 3.14 | 1 | - |
| 3.24 | 1 | - |
| 46.00 | 1 | - |
PUJAR
Subasta finalizada
No se puede pujar en esta subasta.
Aviso a los clientes SMS
Los trámites se realizan con una cuenta WEB.
Regístrate si has conseguido algún premio y aún no eres cliente WEB.
Ponte en contacto con nosotros y especificanos cual es tu ID WEB.
Hecho ésto procederemos a gestionar el envío de tu premio, pudiéndolo consultar cómodamente desde el panel de control del usuario WEB.
Aviso a los clientes WEB
Si has conseguido algún premio consulta el panel de control (apartado envío de productos) para consultar cómodamente el estado del envío pendiente.
Recuerda que si has ganado algún premio con pujas gratis, deberás realizar alguna recarga de créditos.
ultimosganadores
Roberto Hidalgo
Alicante
Ha ganado:
Camiseta Gasol oficial Lakers EEUU
Por sólo: 0.28€
Daniel Gonzalez
Gipuzkoa
Ha ganado:
Viaje a una capital europea
Por sólo: 0.77€
Juan Manuel Garcia
Pamplona
Ha ganado:
Portátil HP Pavilion
Por sólo: 0.68€
