subastaabierta
TV 32 pulgadas Samsung
El cine en tu casa
Cierre de la subasta: 27/04/2008 23:00h
Valor del producto en el mercado: 890€
Faltan: 27 Apr 2008 23:00:00
Haz click en la imágen para ver más imágenes del producto.
El producto entregado puede discrepar del que aparece en las imágenes. Las imágenes tienen un valor puramente indicativo.
Descripción:
Llévate esta increíble televisión de 32" por pocos céntimos. Además, para que puedas disfrutar de todo el cine en tu casa, te damos también un reproductor DivX para ver cualquier tipo de película. Disfruta con tu pareja, familia o con tus amigos del mejor cine en casa gracias a porlaminima.com. Te lo ponemos muy fácil.
Consigue la puja más baja y única y disfruta del mejor cine en tu casa.
Premios de consolación
RANKING
| Ganadores: | ||
|---|---|---|
| ID | Precio | Premio |
| 145 | 3.83 | TV 32 pulgadas Samsung |
| 348 | 5.34 | Decodificador TDT |
| 55 | 5.36 | Pujas gratis |
| 231 | 5.87 | Camiseta porlaminima.com |
| 120 | 5.89 | Camiseta porlaminima.com |
| General finalizado: | ||
|---|---|---|
| Precio | Cantidad | Premio |
| 0.01 | 5 | - |
| 0.02 | 3 | - |
| 0.03 | 3 | - |
| 0.04 | 2 | - |
| 0.05 | 5 | - |
| 0.06 | 5 | - |
| 0.07 | 4 | - |
| 0.08 | 2 | - |
| 0.09 | 5 | - |
| 0.10 | 2 | - |
| 0.11 | 3 | - |
| 0.12 | 5 | - |
| 0.13 | 4 | - |
| 0.14 | 3 | - |
| 0.15 | 3 | - |
| 0.16 | 3 | - |
| 0.17 | 4 | - |
| 0.18 | 3 | - |
| 0.19 | 4 | - |
| 0.20 | 5 | - |
| 0.21 | 2 | - |
| 0.22 | 3 | - |
| 0.23 | 4 | - |
| 0.24 | 2 | - |
| 0.25 | 3 | - |
| 0.26 | 2 | - |
| 0.27 | 3 | - |
| 0.28 | 3 | - |
| 0.29 | 2 | - |
| 0.30 | 2 | - |
| 0.31 | 2 | - |
| 0.32 | 3 | - |
| 0.33 | 3 | - |
| 0.34 | 3 | - |
| 0.35 | 2 | - |
| 0.36 | 3 | - |
| 0.37 | 4 | - |
| 0.38 | 2 | - |
| 0.39 | 4 | - |
| 0.40 | 2 | - |
| 0.41 | 2 | - |
| 0.42 | 2 | - |
| 0.43 | 3 | - |
| 0.44 | 3 | - |
| 0.45 | 2 | - |
| 0.46 | 2 | - |
| 0.47 | 3 | - |
| 0.48 | 4 | - |
| 0.49 | 3 | - |
| 0.50 | 3 | - |
| 0.51 | 4 | - |
| 0.52 | 3 | - |
| 0.53 | 2 | - |
| 0.54 | 2 | - |
| 0.55 | 4 | - |
| 0.56 | 4 | - |
| 0.57 | 4 | - |
| 0.58 | 3 | - |
| 0.59 | 3 | - |
| 0.60 | 3 | - |
| 0.61 | 4 | - |
| 0.62 | 3 | - |
| 0.63 | 4 | - |
| 0.64 | 3 | - |
| 0.65 | 4 | - |
| 0.66 | 3 | - |
| 0.67 | 3 | - |
| 0.68 | 2 | - |
| 0.69 | 2 | - |
| 0.70 | 3 | - |
| 0.71 | 3 | - |
| 0.72 | 2 | - |
| 0.73 | 3 | - |
| 0.74 | 2 | - |
| 0.75 | 2 | - |
| 0.76 | 2 | - |
| 0.77 | 4 | - |
| 0.78 | 3 | - |
| 0.79 | 3 | - |
| 0.80 | 3 | - |
| 0.81 | 4 | - |
| 0.82 | 4 | - |
| 0.83 | 3 | - |
| 0.84 | 3 | - |
| 0.85 | 3 | - |
| 0.86 | 3 | - |
| 0.87 | 3 | - |
| 0.88 | 4 | - |
| 0.89 | 3 | - |
| 0.90 | 4 | - |
| 0.91 | 3 | - |
| 0.92 | 3 | - |
| 0.93 | 3 | - |
| 0.94 | 4 | - |
| 0.95 | 3 | - |
| 0.96 | 3 | - |
| 0.97 | 3 | - |
| 0.98 | 2 | - |
| 0.99 | 4 | - |
| 1.00 | 4 | - |
| 1.01 | 2 | - |
| 1.02 | 2 | - |
| 1.03 | 3 | - |
| 1.04 | 3 | - |
| 1.05 | 3 | - |
| 1.06 | 3 | - |
| 1.07 | 4 | - |
| 1.08 | 3 | - |
| 1.09 | 4 | - |
| 1.10 | 3 | - |
| 1.11 | 3 | - |
| 1.12 | 3 | - |
| 1.13 | 3 | - |
| 1.14 | 3 | - |
| 1.15 | 4 | - |
| 1.16 | 4 | - |
| 1.17 | 4 | - |
| 1.18 | 5 | - |
| 1.19 | 4 | - |
| 1.20 | 3 | - |
| 1.21 | 2 | - |
| 1.22 | 3 | - |
| 1.23 | 2 | - |
| 1.24 | 2 | - |
| 1.25 | 2 | - |
| 1.26 | 2 | - |
| 1.27 | 3 | - |
| 1.28 | 2 | - |
| 1.29 | 2 | - |
| 1.30 | 2 | - |
| 1.31 | 3 | - |
| 1.32 | 3 | - |
| 1.33 | 2 | - |
| 1.34 | 2 | - |
| 1.35 | 2 | - |
| 1.36 | 2 | - |
| 1.37 | 3 | - |
| 1.38 | 2 | - |
| 1.39 | 2 | - |
| 1.40 | 2 | - |
| 1.41 | 2 | - |
| 1.42 | 2 | - |
| 1.43 | 3 | - |
| 1.44 | 3 | - |
| 1.45 | 3 | - |
| 1.46 | 3 | - |
| 1.47 | 3 | - |
| 1.48 | 3 | - |
| 1.49 | 3 | - |
| 1.50 | 3 | - |
| 1.51 | 3 | - |
| 1.52 | 3 | - |
| 1.53 | 4 | - |
| 1.54 | 2 | - |
| 1.55 | 3 | - |
| 1.56 | 3 | - |
| 1.57 | 2 | - |
| 1.58 | 3 | - |
| 1.59 | 3 | - |
| 1.60 | 2 | - |
| 1.61 | 2 | - |
| 1.62 | 4 | - |
| 1.63 | 3 | - |
| 1.64 | 2 | - |
| 1.65 | 2 | - |
| 1.66 | 3 | - |
| 1.67 | 2 | - |
| 1.68 | 2 | - |
| 1.69 | 4 | - |
| 1.70 | 2 | - |
| 1.71 | 4 | - |
| 1.72 | 3 | - |
| 1.73 | 3 | - |
| 1.74 | 4 | - |
| 1.75 | 3 | - |
| 1.76 | 2 | - |
| 1.77 | 3 | - |
| 1.78 | 2 | - |
| 1.79 | 2 | - |
| 1.80 | 3 | - |
| 1.81 | 3 | - |
| 1.82 | 3 | - |
| 1.83 | 3 | - |
| 1.84 | 3 | - |
| 1.85 | 3 | - |
| 1.86 | 3 | - |
| 1.87 | 2 | - |
| 1.88 | 3 | - |
| 1.89 | 2 | - |
| 1.90 | 2 | - |
| 1.91 | 4 | - |
| 1.92 | 2 | - |
| 1.93 | 3 | - |
| 1.94 | 2 | - |
| 1.95 | 2 | - |
| 1.96 | 2 | - |
| 1.97 | 3 | - |
| 1.98 | 2 | - |
| 1.99 | 3 | - |
| 2.00 | 3 | - |
| 2.01 | 5 | - |
| 2.02 | 3 | - |
| 2.03 | 3 | - |
| 2.04 | 3 | - |
| 2.05 | 3 | - |
| 2.06 | 2 | - |
| 2.07 | 2 | - |
| 2.08 | 2 | - |
| 2.09 | 2 | - |
| 2.10 | 2 | - |
| 2.11 | 3 | - |
| 2.12 | 2 | - |
| 2.13 | 2 | - |
| 2.14 | 2 | - |
| 2.15 | 2 | - |
| 2.16 | 2 | - |
| 2.17 | 2 | - |
| 2.18 | 2 | - |
| 2.19 | 2 | - |
| 2.20 | 2 | - |
| 2.21 | 3 | - |
| 2.22 | 3 | - |
| 2.23 | 2 | - |
| 2.24 | 2 | - |
| 2.25 | 2 | - |
| 2.26 | 2 | - |
| 2.27 | 3 | - |
| 2.28 | 2 | - |
| 2.29 | 2 | - |
| 2.30 | 2 | - |
| 2.31 | 3 | - |
| 2.32 | 2 | - |
| 2.33 | 2 | - |
| 2.34 | 4 | - |
| 2.35 | 2 | - |
| 2.36 | 3 | - |
| 2.37 | 3 | - |
| 2.38 | 3 | - |
| 2.39 | 2 | - |
| 2.40 | 2 | - |
| 2.41 | 2 | - |
| 2.42 | 3 | - |
| 2.43 | 3 | - |
| 2.44 | 3 | - |
| 2.45 | 4 | - |
| 2.46 | 3 | - |
| 2.47 | 3 | - |
| 2.48 | 3 | - |
| 2.49 | 3 | - |
| 2.50 | 3 | - |
| 2.51 | 3 | - |
| 2.52 | 2 | - |
| 2.53 | 2 | - |
| 2.54 | 2 | - |
| 2.55 | 3 | - |
| 2.56 | 3 | - |
| 2.57 | 4 | - |
| 2.58 | 2 | - |
| 2.59 | 2 | - |
| 2.60 | 2 | - |
| 2.61 | 2 | - |
| 2.62 | 2 | - |
| 2.63 | 2 | - |
| 2.64 | 2 | - |
| 2.65 | 2 | - |
| 2.66 | 2 | - |
| 2.67 | 3 | - |
| 2.68 | 2 | - |
| 2.69 | 3 | - |
| 2.70 | 2 | - |
| 2.71 | 4 | - |
| 2.72 | 2 | - |
| 2.73 | 3 | - |
| 2.74 | 3 | - |
| 2.75 | 2 | - |
| 2.76 | 2 | - |
| 2.77 | 2 | - |
| 2.78 | 3 | - |
| 2.79 | 2 | - |
| 2.80 | 3 | - |
| 2.81 | 3 | - |
| 2.82 | 3 | - |
| 2.83 | 3 | - |
| 2.84 | 3 | - |
| 2.85 | 3 | - |
| 2.86 | 2 | - |
| 2.87 | 4 | - |
| 2.88 | 4 | - |
| 2.89 | 4 | - |
| 2.90 | 3 | - |
| 2.91 | 4 | - |
| 2.92 | 3 | - |
| 2.93 | 2 | - |
| 2.94 | 2 | - |
| 2.95 | 3 | - |
| 2.96 | 2 | - |
| 2.97 | 2 | - |
| 2.98 | 3 | - |
| 2.99 | 4 | - |
| 3.00 | 5 | - |
| 3.01 | 2 | - |
| 3.02 | 2 | - |
| 3.03 | 3 | - |
| 3.04 | 2 | - |
| 3.05 | 2 | - |
| 3.06 | 2 | - |
| 3.07 | 4 | - |
| 3.08 | 4 | - |
| 3.09 | 3 | - |
| 3.10 | 3 | - |
| 3.11 | 5 | - |
| 3.12 | 2 | - |
| 3.13 | 2 | - |
| 3.14 | 4 | - |
| 3.15 | 4 | - |
| 3.16 | 2 | - |
| 3.17 | 2 | - |
| 3.18 | 2 | - |
| 3.19 | 2 | - |
| 3.20 | 2 | - |
| 3.21 | 2 | - |
| 3.22 | 2 | - |
| 3.23 | 3 | - |
| 3.24 | 2 | - |
| 3.25 | 3 | - |
| 3.26 | 2 | - |
| 3.27 | 2 | - |
| 3.28 | 2 | - |
| 3.29 | 2 | - |
| 3.30 | 2 | - |
| 3.31 | 5 | - |
| 3.32 | 4 | - |
| 3.33 | 4 | - |
| 3.34 | 4 | - |
| 3.35 | 3 | - |
| 3.36 | 4 | - |
| 3.37 | 3 | - |
| 3.38 | 3 | - |
| 3.39 | 4 | - |
| 3.40 | 2 | - |
| 3.41 | 2 | - |
| 3.42 | 2 | - |
| 3.43 | 2 | - |
| 3.44 | 2 | - |
| 3.45 | 2 | - |
| 3.46 | 2 | - |
| 3.47 | 3 | - |
| 3.48 | 2 | - |
| 3.49 | 2 | - |
| 3.50 | 3 | - |
| 3.51 | 2 | - |
| 3.52 | 2 | - |
| 3.53 | 2 | - |
| 3.54 | 2 | - |
| 3.55 | 2 | - |
| 3.56 | 2 | - |
| 3.57 | 2 | - |
| 3.58 | 2 | - |
| 3.59 | 2 | - |
| 3.60 | 2 | - |
| 3.61 | 2 | - |
| 3.62 | 3 | - |
| 3.63 | 2 | - |
| 3.64 | 3 | - |
| 3.65 | 2 | - |
| 3.66 | 2 | - |
| 3.67 | 3 | - |
| 3.68 | 2 | - |
| 3.69 | 2 | - |
| 3.70 | 2 | - |
| 3.71 | 2 | - |
| 3.72 | 2 | - |
| 3.73 | 2 | - |
| 3.74 | 3 | - |
| 3.75 | 3 | - |
| 3.76 | 2 | - |
| 3.77 | 3 | - |
| 3.78 | 2 | - |
| 3.79 | 3 | - |
| 3.80 | 2 | - |
| 3.81 | 2 | - |
| 3.82 | 2 | - |
| 3.83 | 1 | TV 32 pulgadas Samsung |
| 3.84 | 1 | - |
| 3.85 | 1 | - |
| 3.86 | 1 | - |
| 3.87 | 1 | - |
| 3.88 | 1 | - |
| 3.89 | 1 | - |
| 3.90 | 1 | - |
| 3.91 | 2 | - |
| 3.92 | 1 | - |
| 3.93 | 1 | - |
| 3.94 | 1 | - |
| 3.95 | 1 | - |
| 3.96 | 1 | - |
| 3.97 | 1 | - |
| 3.98 | 1 | - |
| 3.99 | 3 | - |
| 4.00 | 4 | - |
| 4.01 | 2 | - |
| 4.02 | 2 | - |
| 4.03 | 2 | - |
| 4.04 | 2 | - |
| 4.05 | 2 | - |
| 4.06 | 2 | - |
| 4.07 | 3 | - |
| 4.08 | 2 | - |
| 4.09 | 2 | - |
| 4.10 | 2 | - |
| 4.11 | 2 | - |
| 4.12 | 2 | - |
| 4.13 | 2 | - |
| 4.14 | 2 | - |
| 4.15 | 2 | - |
| 4.16 | 2 | - |
| 4.17 | 3 | - |
| 4.18 | 2 | - |
| 4.19 | 2 | - |
| 4.20 | 3 | - |
| 4.21 | 3 | - |
| 4.22 | 2 | - |
| 4.23 | 2 | - |
| 4.24 | 2 | - |
| 4.25 | 2 | - |
| 4.26 | 2 | - |
| 4.27 | 2 | - |
| 4.28 | 2 | - |
| 4.29 | 2 | - |
| 4.30 | 2 | - |
| 4.31 | 2 | - |
| 4.32 | 2 | - |
| 4.33 | 3 | - |
| 4.34 | 2 | - |
| 4.35 | 2 | - |
| 4.36 | 2 | - |
| 4.37 | 2 | - |
| 4.38 | 2 | - |
| 4.39 | 2 | - |
| 4.40 | 2 | - |
| 4.41 | 2 | - |
| 4.42 | 2 | - |
| 4.43 | 2 | - |
| 4.44 | 4 | - |
| 4.45 | 2 | - |
| 4.46 | 2 | - |
| 4.47 | 3 | - |
| 4.48 | 1 | - |
| 4.49 | 2 | - |
| 4.50 | 1 | - |
| 4.51 | 2 | - |
| 4.52 | 1 | - |
| 4.53 | 1 | - |
| 4.54 | 1 | - |
| 4.55 | 1 | - |
| 4.56 | 1 | - |
| 4.57 | 2 | - |
| 4.58 | 1 | - |
| 4.59 | 1 | - |
| 4.60 | 1 | - |
| 4.61 | 2 | - |
| 4.62 | 1 | - |
| 4.63 | 1 | - |
| 4.64 | 1 | - |
| 4.65 | 1 | - |
| 4.66 | 1 | - |
| 4.67 | 1 | - |
| 4.68 | 1 | - |
| 4.69 | 2 | - |
| 4.70 | 1 | - |
| 4.71 | 1 | - |
| 4.72 | 1 | - |
| 4.73 | 1 | - |
| 4.74 | 1 | - |
| 4.75 | 1 | - |
| 4.76 | 1 | - |
| 4.77 | 2 | - |
| 4.78 | 1 | - |
| 4.79 | 1 | - |
| 4.80 | 2 | - |
| 4.81 | 2 | - |
| 4.82 | 2 | - |
| 4.83 | 2 | - |
| 4.84 | 2 | - |
| 4.85 | 2 | - |
| 4.86 | 2 | - |
| 4.87 | 2 | - |
| 4.88 | 2 | - |
| 4.89 | 1 | - |
| 4.90 | 1 | - |
| 4.91 | 1 | - |
| 4.92 | 2 | - |
| 4.93 | 3 | - |
| 4.94 | 2 | - |
| 4.95 | 3 | - |
| 4.96 | 1 | - |
| 4.97 | 1 | - |
| 4.98 | 1 | - |
| 4.99 | 4 | - |
| 5.00 | 2 | - |
| 5.01 | 4 | - |
| 5.02 | 1 | - |
| 5.03 | 2 | - |
| 5.04 | 2 | - |
| 5.05 | 2 | - |
| 5.06 | 4 | - |
| 5.07 | 3 | - |
| 5.08 | 1 | - |
| 5.09 | 1 | - |
| 5.10 | 1 | - |
| 5.11 | 4 | - |
| 5.12 | 2 | - |
| 5.13 | 2 | - |
| 5.14 | 3 | - |
| 5.15 | 2 | - |
| 5.16 | 1 | - |
| 5.17 | 1 | - |
| 5.18 | 1 | - |
| 5.19 | 3 | - |
| 5.20 | 2 | - |
| 5.21 | 2 | - |
| 5.22 | 3 | - |
| 5.23 | 3 | - |
| 5.24 | 2 | - |
| 5.25 | 3 | - |
| 5.26 | 1 | - |
| 5.27 | 2 | - |
| 5.28 | 1 | - |
| 5.29 | 1 | - |
| 5.30 | 1 | - |
| 5.31 | 1 | - |
| 5.32 | 1 | - |
| 5.33 | 1 | - |
| 5.34 | 1 | Decodificador TDT |
| 5.36 | 1 | Pujas gratis |
| 5.47 | 1 | - |
| 5.51 | 2 | - |
| 5.68 | 2 | - |
| 5.69 | 1 | - |
| 5.70 | 1 | - |
| 5.71 | 1 | - |
| 5.72 | 1 | - |
| 5.73 | 1 | - |
| 5.74 | 1 | - |
| 5.75 | 1 | - |
| 5.87 | 1 | Camiseta porlaminima.com |
| 5.89 | 1 | Camiseta porlaminima.com |
| 5.90 | 1 | - |
| 5.91 | 1 | - |
| 5.95 | 2 | - |
| 5.98 | 1 | - |
| 5.99 | 1 | - |
| 6.00 | 1 | - |
| 6.01 | 2 | - |
| 6.02 | 1 | - |
| 6.03 | 1 | - |
| 6.04 | 1 | - |
| 6.05 | 1 | - |
| 6.06 | 2 | - |
| 6.07 | 1 | - |
| 6.08 | 1 | - |
| 6.09 | 1 | - |
| 6.10 | 1 | - |
| 6.20 | 2 | - |
| 6.39 | 1 | - |
| 6.41 | 1 | - |
| 6.69 | 2 | - |
| 6.70 | 1 | - |
| 6.72 | 1 | - |
| 6.74 | 1 | - |
| 6.99 | 2 | - |
| 7.00 | 1 | - |
| 7.01 | 1 | - |
| 7.03 | 1 | - |
| 7.07 | 1 | - |
| 7.11 | 1 | - |
| 7.13 | 2 | - |
| 7.15 | 1 | - |
| 7.17 | 1 | - |
| 7.25 | 1 | - |
| 7.50 | 1 | - |
| 7.75 | 1 | - |
| 7.77 | 3 | - |
| 7.78 | 1 | - |
| 7.79 | 1 | - |
| 7.80 | 1 | - |
| 7.81 | 2 | - |
| 7.82 | 1 | - |
| 7.83 | 1 | - |
| 7.84 | 1 | - |
| 7.85 | 1 | - |
| 7.91 | 1 | - |
| 7.99 | 2 | - |
| 8.00 | 1 | - |
| 8.01 | 1 | - |
| 8.07 | 1 | - |
| 8.51 | 1 | - |
| 8.63 | 1 | - |
| 8.77 | 1 | - |
| 9.00 | 1 | - |
| 9.01 | 1 | - |
| 9.99 | 1 | - |
| 12.05 | 1 | - |
| 12.52 | 1 | - |
PUJAR
Subasta finalizada
No se puede pujar en esta subasta.
Aviso a los clientes SMS
Los trámites se realizan con una cuenta WEB.
Regístrate si has conseguido algún premio y aún no eres cliente WEB.
Ponte en contacto con nosotros y especificanos cual es tu ID WEB.
Hecho ésto procederemos a gestionar el envío de tu premio, pudiéndolo consultar cómodamente desde el panel de control del usuario WEB.
Aviso a los clientes WEB
Si has conseguido algún premio consulta el panel de control (apartado envío de productos) para consultar cómodamente el estado del envío pendiente.
Recuerda que si has ganado algún premio con pujas gratis, deberás realizar alguna recarga de créditos.
ultimosganadores
Juan José Juan
Valencia
Ha ganado:
Marco de fotos digital 12''
Por sólo: 0.14€
Jesús Tenaguillo
Ávila
Ha ganado:
iPod Touch 8GB
Por sólo: 7.40€
